Ống cách nhiệt PN 20
31.300₫
Mã sản phẩm | Quy cách (mm) | Đơn giá (vnđ/m) |
PPR00016 | (20×3.4)*42 | 195.900 |
PPR00017 | (25×4.2)*49 | 265.800 |
PPR00018 | (32×5.4)*60 | 355.800 |
PPR00019 | (40×6.7)*75 | 555.400 |
PPR00020 | (50×8.3)*90 | 639.100 |
PPR00021 | (63×10.5)*114 | 988.500 |
PPR00022 | (75×12.5)*130 | 1.813.200 |
PPR00023 | (90×15.0)*140 | 2.253.500 |
PPR00024 | (110×18.3)*168 | 2.936.100 |
CÔNG NGHỆ
TÍNH NĂNG
Ống cách nhiệt PN20 – VITOSA hay còn được gọi là ống bảo ôn. So với các dòng ống dẫn nước khác thì dòng ống cách nhiệt này có cấu tạo phức tạp hơn, cấu tạo gồm 3 lớp là lớp ống nhựa uPVC ngoài cùng, tiếp đến là lớp Polyurethane, trong cùng là ống nhựa PPR.
Loại ống này có khả năng giữ nhiệt cực kì cao, chuyên dùng trong lắp đặt hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời hoặc dùng trong dẫn nước lạnh (được làm lạnh đặc biệt).
Mã sản phẩm | Quy cách (mm) | Đơn giá (vnđ/m) |
PPR00016 | (20×3.4)*42 | 195.900 |
PPR00017 | (25×4.2)*49 | 265.800 |
PPR00018 | (32×5.4)*60 | 355.800 |
PPR00019 | (40×6.7)*75 | 555.400 |
PPR00020 | (50×8.3)*90 | 639.100 |
PPR00021 | (63×10.5)*114 | 988.500 |
PPR00022 | (75×12.5)*130 | 1.813.200 |
PPR00023 | (90×15.0)*140 | 2.253.500 |
PPR00024 | (110×18.3)*168 | 2.936.100 |
Hướng dẫn
Quý khách hàng vui lòng liên hệ:
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ NĂNG LƯỢNG TRƯỜNG THÀNH
Địa chỉ: 58/6D Quốc Lộ 22, Mỹ Hòa 1, Trung Chánh, Hóc Môn, Tp.HCM
Hotline: (028) 62 557 557
Liên hệ Website : Vitosa.com.vn